Giỏ hãng rỗng
IN | ||
Phương pháp in | In tia laser đơn sắc | |
Tốc độ in | A4 | 28ppm |
Letter | 30ppm | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200 dpi (tương đương) 9,600 (tương đương) x 600 dpi |
|
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 15.0 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 5.2 giây |
Letter | Xấp xỉ 5.1 giây | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 2.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II LT | |
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | |
Kích cỡ giấy phù hợp cho in đảo mặt | A4, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Indian Legal. | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Lượng giấy nạp (Dựa trên độ dày 80g/m²) |
Khay tiêu chuẩn | 250 tờ |
Khay đa mục đích | 1 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa (Dựa trên độ dày 80g/m²) | 251 tờ | |
Lượng giấy in (Dựa trên độ dày 75g/m²) | 100 tờ (mặt úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal. Kích cỡ tùy biến (tối thiểu 105.0 x 148.0mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card. Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy biến (tối thiểu 76.2 x 127.0mm tới tối đa 215.9 x 355.6mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 60 tới 163g/m2 |
Khay đa mục đích | 60 tới 163g/m² | |
Loại giấy | Plain, Heavy, Label, Bond, Envelope | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | Có dây | High-Speed USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX |
Giao thức mạng | In | LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Quản lý | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | |
Bảo mật mạng | Có dây | Lọc địa chỉ IP / Mac, IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS |
Khả năng in ấn qua di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Windows® 10 Mobile. | |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32, 64-bit), Windows® 8.1 (32, 64-bit), Windows® 8 (32, 64-bit), Windows® 7 (32, 64-bit), Windows® Server 2016 (64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32, 64-bit), Mac OS X(*2) 10.7.5 & up, Linux (*2) |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Bộ nhớ thiết bị | 256MB | |
Bảng điều khiển | Màn LCD đen trắng 5 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 371 x 404 x 225mm | |
Trọng lượng (xấp xỉ) | 7kg | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 1,120W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 280W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 3.4W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 0.7W (USB / LAN) | |
Mức ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 56dB Công suất âm: 6.6B |
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: Không nghe được(*4) Công suất âm: Không nghe được |
|
Môi trường hoạt động | Nhiêt độ | 10 - 30°C |
Độ ẩm | 20 - 80% RH (Không ngưng tụ) | |
Điện năng tiêu thụ | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Vật tư sử dụng (*5) | ||
Mực (Lớn) | Cartridge 051H: 4,100 trang | |
Trống mực | Trống 051: 23,000 trang | |
Lượng in tối đa tháng (*6) | 30,000 trang |
Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này
Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này
Giá bán | : | 570.000 đ |
Mã sản phẩm | : | HocoQ18 |
Thương hiệu | : | HP |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 576.000 đ |
Mã sản phẩm | : | HocoQ30 |
Thương hiệu | : | Hoco |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
1. Dung lượng: 10000mAh 37Wh Dung lượng định mức: 5500mAh 2. Đầu vào: Loại C: 18W(PD) 3. Đầu ra: USB-A: 18W(QC); Loại C: 9V/2.22A(PD) 20W; Tổng sản lượng: 5V/3A 4. Màn hình: Màn hình LED hiển thị nguồn. chỉ báo sạc nhanh 5. Chất liệu: Vỏ chống cháy ABS + PC + pin 21700 6. Hỗ trợ PD20W. QC3.0/QC2.0. FCP. AFC và các giao thức sạc nhanh khác 7. Kích thước: 80*57*26mm. trọng lượng: 179g 8, Đạt chứng nhận CE và chứng nhận FCC
Giá bán | : | 770.000 đ |
Thương hiệu | : | Newmen |
Trạng thái | : | Hàng không có sẵn |
Bàn phím cơ Hotswap, Layout 104 nút, Keycap ABS Double-shot chất lượng cao với hiệu ứng ánh sáng xuyên Led rực rỡ, OEM Profile, khung hợp kim nhôm cứng cáp bền đẹp, Plate kim loại cho âm thanh gõ cảm giác nhấn tốt hơn, dây Nylon bện chống đứt chống gẫy bập bền bỉ, USB mạ vàng chống nhiễu, 20 hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp đổi mới mỗi lúc cho không gian làm việc thêm thú vị.
* 20 hiệu ứng Led rực rỡ, mới mẻ
* Hotswap: Thay switch dễ dàng , dễ DIY, dễ bảo trì
* Keycap dạng treo, sạch sẽ dễ vệ sinh
* Plate kim loại, cảm nhận âm thanh gõ trong trẻo sướng tai
* Switch N-Box :tùy chỉnh tăng cảm giác nhấn, thoải mái cho tay khi sử dụng lâu dài, chống bụi bền hơ
* Dây bện cao cấp chống đứt, siêu bền, mềm mại
* Bàn phím Full size 104 phím, form gọn phù hợp cả khi sử dụng trong các không gian hẹp, dùng với Laptop,
Giá bán | : | 180.000 đ |
Mã sản phẩm | : | sachoco |
Thương hiệu | : | Hoco |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 320.000 đ |
Mã sản phẩm | : | sachoco |
Thương hiệu | : | Hoco |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Thông tin kỹ thuật Sản Phẩm Củ Sạc Nhanh Hoco C115A 65w
1 Chất liệu: Chất liệu PC chống cháy
2, Đầu ra: Loại C 1/2: 65W(PD/PPS/QC/FCP/AFC);
USB-A:18W(QC/FCP/AFC); Type-C1+Type-C2=45W+20W; Type-C2+USB-A=5V/3A; Type-C1+(Type-C2+USB-A)= 45W+15W
3, phích cắm EU.
4, Kích thước: 98*61*36mm, tổng trọng lượng: 181g
Giá bán | : | 14.970.000 đ |
Mã sản phẩm | : | Laptop HP Pavilion 15-eg2038TX |
Thương hiệu | : | HP |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 16.650.000 đ |
Mã sản phẩm | : | Laptop HP Pavilion 15-EG2037TX |
Thương hiệu | : | HP |
Trạng thái | : | Hàng có sẵn |
Giá bán | : | 9.890.000 đ |
Mã sản phẩm | : | 14-G2-20VD00XWVN |
Thương hiệu | : | LENOVO |
Trạng thái | : | Hàng không có sẵn |